Korter 55-7Korter 55-8Korter 55-6Korter 55-5Korter 55-3
Korter 55-8Korter 55-7Korter 55-5Korter 55-4Korter 55-1Korter 55-2
 

Maja nr:

 
MAJA EEST
MAJA TAGANT
KrtKorrusTubekorter  m2Rõdu/
Terrass m2
Panipaik M2Üldpind m2M2 hindHind/ eurLisa
1 1 2 36,5 3,8 2,1 38,6  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
2 1 1 29,5 3,8 1,6  31,1  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
3 1 1 30,8 - 1,6  32,4  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
4 2 2 37,4 3,8 2,1 39,5  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
5 2 3 56,2 3,8 1,3  57,5 MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
6 2 2 38,0 - 2,1  40,1  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
7 3 1 26,4 33,2 1,6  28,0 MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
8 3 3 49,6 28,0 2,1  51,7  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
KrtKorrusTubeKorter  m2

Rõdu/
Terrassm2

Panipaik m2Üldpind m2m2hindHind/EURLisa
1 1 2 36,5 3,8 2,1 38,6 MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
2 1 1 29,5 3,8 1,6 31,1  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
3 1 1 30,8 - 1,6  32,4  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
4 2 2 37,4 3,8 2,1 39,5  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
5 2 3 56,2 3,8 1,3  57,5 MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
6 2 2 38,0 - 2,1  40,1  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
7 3 1 26,4 33,2 1,6  28,0 MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
8 3 3 49,6 28,0 2,1  51,7 MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
KrtKorrusTubeKorter m2Rõdu/
terrass m2
Panipaik m2üldpind m2m2hindHind/EurLisa
1 1 2 44,9 3,8 1,7 46,6  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
2 1 2 46,5 3,8 - 46,5  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
3 1 2 44,8 3,8 1,7 46,5  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
4 1 2 46,5 3,8 - 46,5  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
5 2 2 44,9 3,8 1,3 46,2  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
6 2 2 41,5 3,8 1,5 43,0  MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
7 2 1 44,8 3,8 1,2 46,0 MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
8 2 2 44,1 3,8 1,5 45,6  MÜÜDUD  MÜÜDUD plaan
9 2 2 44,9 3,8 1,3 46,2 MÜÜDUD MÜÜDUD plaan
10 3 3 65,7 49,6      MÜÜDUD MÜÜDUD  
11 3 3 64,9 49,6      MÜÜDUD MÜÜDUD  

 

Vaata asendiplaani