Hinnad
Filosoofi tn 17 korterelamu
Müüja jätab endale õiguse broneerimata ja müümata korterite hindu muuta!
Korteri nr | Korrus | Tubade arv | Korteri pind | Kamin | Panipaik | Parkla- koht |
Hind (€) | €/m² |
1 | 1 | 4 | 79,9 | + | 6,4 | + | Müüdud | Müüdud |
2 | 1 | 2 | 53,6 | + | 6,4 | + | Müüdud | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 47,5 | + | 6,2 | + | Müüdud | Müüdud |
4 | 2 | 4 | 79,8 | + | 6,1 | + | Müüdud | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 64,1 | + | 5,9 | + | Müüdud | Müüdud |
6 | 2 | 2 | 47,4 | + | 6,1 | + | Müüdud | Müüdud |
7 | 3 | 3 | 68,2 | + | 5,8 | + | Müüdud | Müüdud |
8 | 3 | 2 | 53,8 | + | 5,8 | + | Müüdud | Müüdud |
9 | 3 | 2 | 40,2 | + | 5,8 | + | Müüdud | Müüdud |
Müüja jätab endale õiguse broneerimata ja müümata korterite hindu muuta!