Korteri nr. | Üldpind | Tubade arv | Korrus | Rõdu | Pani- paik korteris | Pani- paik | Saun / vann | Parkla- koht | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73,0 | 3 | 1 | 19,9 | 2,7 | + | Saun / vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
2 | 48,8 | 2 | 1 | 7,6 | - | + | Dušš | + | Müüdud | Vaata plaani |
3 | 79,6 | 3 | 2 | 5,1 | 2,7 | + | Saun / vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
4 | 46,9 | 2 | 2 | 4,3 | - | + | Dušš | + | Müüdud | Vaata plaani |
5 | 79,6 | 3 | 3 | 5,1 | 2,7 | + | Saun / vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
6 | 46,9 | 2 | 3 | 4,3 | - | + | Dušš | + | Müüdud | Vaata plaani |
7 | 81,1 | 3 | 1 | 15,8 | 2,7 | + | Saun | + | Müüdud |
Vaata plaani |
8 | 70,6 | 3 | 1 | 10,0 | 2,9 | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
9 | 74,0 | 3 | 2 | 5,0 | 3,5 | + | Saun | + | Müüdud |
Vaata plaani |
10 | 99,7 | 4 | 2 | 5,3 | 3,2 | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
11 | 52,7 | 2 | 2 | 6,9 | 2,0 | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
12 | 74,4 | 3 | 3 | 5,0 | 3,5 | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
13 | 99,7 | 4 | 3 | 5,3 | 3,2 | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
14 | 59,5 | 3 | 1 | 11,9 | - | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
15 | 48,4 | 2 | 1 | 12,6 | - | + | Vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
16 | 48,5 | 2 | 2 | 7,6 | 1,4 | + | Saun | + | Müüdud | Vaata plaani |
17 | 37,5 | 2 | 2 | 11,9 | - | + | Vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
18 | 46,3 | 2 | 2 | - | - | + | Vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
19 | 95,7 | 4 | 3 | 8,7 ja 5,9 | 2,9 | + | Saun / vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
20 | 79,8 | 4 | 3 | 10,3 ja 5,1 | - | + | Saun / vann | + | Müüdud | Vaata plaani |
P.S Arendaja jätab endale õiguse igal ajahetkel broneerimata / müümata korterite hindu muuta.